西の最終順位をチェック。かっこ内は昨年分。
2位 HOU:52-30 (11位:41-41)
3位 LAL:50-32 (7位:47-35)
4位 DEN:50-32 (2位:57-25)
5位 LAC:50-32 (4位:51-31)
6位 MIN:49-33 (3位:56-26)
==============
7位 GSW:48-34 (10位:46-36)
8位 MEM:48-34 (13位:27-55)
9位 SAC:40-32 (9位:46-36)
10位 DAL:39-43 (5位:50-32)
===============
11位 PHX:36-46 (6位:49-33)
12位 POR:36-46 (15位:21-61)
13位 SAS:34-48 (14位:22-60)
14位 NOP:21-61 (8位:49-33)
15位 UTA:17-65 (12位:31-51)
昨年11位から一気に2位にジャンプアップしたロケッツ、プレイオフ圏外へ落ちてしまったサンズ、
1勝の差で大きく順位が入れ替わる激しいシーズンでした。
プレイオフは
サンダー vs プレイイン勝者(8位)
ロケッツ vs プレイイン勝者(7位)
レイカーズ vs ウルブズ
ナゲッツ vs クリッパーズ
となりました。
ウエスタンカンファレンス
1位 OKC:68-14 (1位:57-25)2位 HOU:52-30 (11位:41-41)
3位 LAL:50-32 (7位:47-35)
4位 DEN:50-32 (2位:57-25)
5位 LAC:50-32 (4位:51-31)
6位 MIN:49-33 (3位:56-26)
==============
7位 GSW:48-34 (10位:46-36)
8位 MEM:48-34 (13位:27-55)
9位 SAC:40-32 (9位:46-36)
10位 DAL:39-43 (5位:50-32)
===============
11位 PHX:36-46 (6位:49-33)
12位 POR:36-46 (15位:21-61)
13位 SAS:34-48 (14位:22-60)
14位 NOP:21-61 (8位:49-33)
15位 UTA:17-65 (12位:31-51)
昨年11位から一気に2位にジャンプアップしたロケッツ、プレイオフ圏外へ落ちてしまったサンズ、
1勝の差で大きく順位が入れ替わる激しいシーズンでした。
プレイオフは
サンダー vs プレイイン勝者(8位)
ロケッツ vs プレイイン勝者(7位)
レイカーズ vs ウルブズ
ナゲッツ vs クリッパーズ
となりました。
コメント
コメントを投稿