昨シーズンからの順位の変動【NBA】

今シーズンの成績と昨シーズンのものを比べてみました。
13位→5位のマジックと11位→6位のペイサーズ、11位→5位のマブスが
プレイオフ圏外からプレイオフへ到達。

西はサンダーが昨年のプレイインから一気に1位へ登り詰めました。
ジャ・モラントをはじめ、怪我人が続出してしまったグリズリーズが2位から圏外へ。
東も途中まではシクサーズが順当でしたがエンビード不在の間に成績を落としプレイインに
回る事になりました。

かっこ内は昨年の順位と勝敗

イースタンカンファレンス
1位 BOS:64-18 ( 2位 57−25 ) +7
2位 NYK:50-32 ( 5位 47−35 ) +3
3位 MIL:49-33 ( 1位 58-24 ) -9
4位 CLE:48-34 ( 4位 51−31 ) +3
5位 ORL:47-35 ( 13位 34−48 ) +13
6位 IND:47-35 ( 11位 35−47 ) +12
---------------------------------------------
7位 PHI:47-35 ( 3位 54−28 ) -7
8位 MIA:46-36 ( 7位 44-38 ) +2
9位 CHI:39-43 ( 10位 40−42 ) -1
10位 ATL:36-46 ( 8位 41−41 ) -5

ウエスタンカンファレンス
1位 OKC:57-25 ( 10位 40−42 ) +17
2位 DEN:57-25 ( 1位 53−29 ) -4
3位 MIN:56-26 ( 8位 42−40 ) +14
4位 LAC:51-31 ( 5位 44−38 ) +7
5位 DAL:50-32 (11位 38−44 ) +12
6位 PHX:49-33 ( 4位 45−37 ) +4
---------------------------------------------
7位 NOP:49-33 ( 9位 42−40 ) +7
8位 LAL:47-35 ( 7位 43−39 ) +4
9位 SAC:46-36 ( 3位 48−34 ) -2
10位 GSW:46-36 ( 6位 44−38 ) +2

こうやってみるとどちらも最終戦まで順位争いをする面白い展開となりましたが、
ウエストで勝ち上がる事の難しさを実感しますね。11位のロケッツも41−41で勝率5割でした。

コメント